全8件です(表示:価格順)
一覧表示順:
売地 | 所在地 | 黒石市石名坂堰向 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 180万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 280.54㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市一番町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 240万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 127.07㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市松ケ枝2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 372万円 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 153.78㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市追子野木3丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 421万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 278.71㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
|
売地 | 所在地 | 平川市杉館松橋 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 507万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 560㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
広々 (岩木山眺めます)
|
一戸建 | 所在地 | 弘前市東城北1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,000万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 506.83㎡ (公簿) | 建物面積 | 149.92㎡ | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
新築年月 | 昭和52年6月 | 情報更新日 | 2021-04-05 | |
弘前公園徒歩10分
|
一戸建 | 所在地 | 弘前市桜林町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,051万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 387㎡ (公簿) | 建物面積 | 159㎡ | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和45年9月 | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
静観な住宅街 (シロ蟻検査済)
|
工場 | 所在地 | 弘前市金属町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2,600万円 | 用途地域 | 工業 |
土地面積 | 1264.76㎡ () | 建物面積 | 267.13㎡ | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和41年3月 | 情報更新日 | 2021-04-12 | |
|