情報更新日:2022-06-30
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 百沢字東岩木山 | 3LDK | 3,000万円 | 199㎡ | 3495㎡ (公簿) |
売別荘(風光明媚な)サウナ・パン工房あり
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR五能線 川部駅車35分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 3LDK (洋16帖×1、洋8帖×1、和6帖×1、LDK12帖、ロフト8帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成10年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全16台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 山林 | 都市計画 | |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・間口42m・幅員4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 管理 | 不明 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 暖房便座) 上水道設備(井戸) 給湯(石油)2箇所 洗面化粧台(独立) LPガス ガスコンロ(2口) エアコン ベランダ バルコニー 下駄箱 洗濯機置場 二重サッシ 照明器具 瞬間湯沸器 | ||
備考 | |||
取扱業者 |
あけぼの地所 青森県知事免許(11)第1921号 青森県弘前市駅前町17-13 TEL:0172-33-0624 FAX:0172-34-7224 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |