全7件です(表示:価格順)
一覧表示順:
売地 | 所在地 | 黒石市石名坂堰向 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 120万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 280.54㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市一番町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 240万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 127.07㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
|
一戸建 | 所在地 | 南津軽郡田舎館村東光寺18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 340万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
土地面積 | 832.94㎡ (公簿) | 建物面積 | 232.43㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和50年1月 | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市松ケ枝2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 372万円 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 153.78㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
|
売地 | 所在地 | 青森市幸畑一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 382万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 253.12㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-09-21 | |
建物解体後、更地引き渡し
|
売地 | 所在地 | 黒石市追子野木3丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 421万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 278.71㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
|
倉庫 | 所在地 | 北津軽郡板柳町上飯田柳田149番1 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 980万円 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 1746.29㎡ (公簿) | 建物面積 | 229.29㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和32年1月 | 情報更新日 | 2023-09-26 | |
大規模住宅倉庫つき
|