全10件です(表示:価格順)
一覧表示順:
売地 | 所在地 | 黒石市石名坂堰向 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 120万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 280.54㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市一番町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 240万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 127.07㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
一戸建 | 所在地 | 南津軽郡田舎館村東光寺18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 340万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 100㎡ () | 建物面積 | 100㎡ | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 60% | |
新築年月 | 昭和50年1月 | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市松ケ枝2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 372万円 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 153.78㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市追子野木3丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 421万円 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 278.71㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
倉庫 | 所在地 | 北津軽郡板柳町上飯田柳田149番1 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 980万円 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 1746.29㎡ (公簿) | 建物面積 | 229.29㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和32年1月 | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
大規模住宅倉庫つき
|
一戸建 | 所在地 | 弘前市東城北1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,000万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 506.83㎡ (公簿) | 建物面積 | 149.92㎡ | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
新築年月 | 昭和52年6月 | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
弘前公園徒歩10分
|
工場 | 所在地 | 弘前市金属町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2,600万円 | 用途地域 | 工業 |
土地面積 | 1264.76㎡ () | 建物面積 | 267.13㎡ | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和41年3月 | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市桔梗野2丁目5番4 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2,890万円 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 933.39㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
古家解体後引き渡し。古家の扱いについては相談可。病院買物公共施設近し
|
別荘 | 所在地 | 弘前市百沢字東岩木山 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 3,000万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
土地面積 | 3495㎡ (公簿) | 建物面積 | 199㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 平成10年12月 | 情報更新日 | 2023-03-22 | |
売別荘(風光明媚な)サウナ・パン工房あり
|